Pour départager les joueurs, certains concours demandent d'estimer le nombre de participants. Les chiffres gagnants partagés par les membres permettent de savoir à quoi s'attendre, organisateur par organisateur.
Un jeu concours à question subsidiaire demande en général au participant d'estimer le nombre de personnes qui vont participer : la personne ayant donné l'estimation la plus proche de la réalité est déclarée gagnante. Sachant que l'union fait la force, pensez à noter votre estimation lorsque vous jouez à ce type de concours. Si vous remportez un lot, communiquez-nous votre chiffre. Si vous n'avez pas gagné mais que vous trouvez le nombre de participants dans les résultats d'un concours sur le site de l'organisateur, n'hésitez pas à nous le soumettre.
Un bémol tout de même : le nombre de participants peut varier entre 2 jeux concours d'un même organisateur en fonction des dotations et de la durée du concours.
| Organisateur | Fin du concours | Participants | Lot en jeu | Transmise par |
|---|---|---|---|---|
| bdgest.com | Septembre 2023 | 3 523 | BD | pooxloffle 26/09/23 |
| jds.fr | Août 2023 | 625 | places pour le concert exceptionnel du NRJ Music Tour Haguenau | elo68600le 16/09/23 |
| jds.fr | Septembre 2023 | 333 | 2 places pour la visite « Strasbourg-sur-Mer » ou 2 bons pour l'événement Stras'n'Bike ! | elo68600le 16/09/23 |
| jds.fr | Septembre 2023 | 539 | 1 x 2 entrées à funny world | elo68600le 16/09/23 |
| jds.fr | Septembre 2023 | 173 | 10 x 2 entrées pour le concert de Tigran Hamasyan | elo68600le 16/09/23 |
| jds.fr | Août 2023 | 408 | une prestation encadrée pour5 personnes pour l'activité de votre choix au Parc des eaux vives d'Huningue | elo68600le 22/08/23 |
| jds.fr | Août 2023 | 789 | 1 bon avec 4 formule | elo68600le 15/08/23 |
| jds.fr | Août 2023 | 671 | 3 pass famille au Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim | elo68600le 15/08/23 |
| jds.fr | Juillet 2023 | 360 | 2 bons cadeaux pour louer un kayak ou hydrospeed pendant 2h | elo68600le 26/07/23 |
| jds.fr | Juillet 2023 | 387 | 2 entrées + repas soirée carpes frites à munchhouse | elo68600le 20/07/23 |
| jds.fr | Juillet 2023 | 378 | un pass-famille pour le chateau du hohlandsbourg | elo68600le 13/07/23 |
| jds.fr | Juillet 2023 | 484 | 5x2 entrées pour wesserling | elo68600le 13/07/23 |
| bdgest.com | Juin 2023 | 3 491 | 10 albums | elo68600le 04/07/23 |
| bdgest.com | Juin 2023 | 3 492 | 10 albums | elo68600le 04/07/23 |
| bdgest.com | Juin 2023 | 3 230 | 10 albums | elo68600le 04/07/23 |
| jds.fr | Juin 2023 | 427 | un vacherin glacé alba | elo68600le 04/07/23 |
| jds.fr | Juin 2023 | 97 | 3 entrées projection en plein air kembs | elo68600le 04/07/23 |
| jds.fr | Juin 2023 | 635 | 4x2 places de concert foire aux vins colmar | elo68600le 20/06/23 |
| jds.fr | Juin 2023 | 678 | plusieurs lots de bouteilles de vin | elo68600le 06/06/23 |
| jds.fr | Mai 2023 | 158 | session escape game sensas à sausheim | elo68600le 30/05/23 |
| jds.fr | Mai 2023 | 570 | bons d'achats vitrine de mulhouse | elo68600le 30/05/23 |
| bdgest.com | Mai 2023 | 3 772 | 10 albums | elo68600le 29/05/23 |
| bdgest.com | Mai 2023 | 3 630 | 5 lots de 3 albums | elo68600le 29/05/23 |
| bdgest.com | Mai 2023 | 3 044 | 10 albums | elo68600le 29/05/23 |
| bdgest.com | Mai 2023 | 3 343 | 10 albums | elo68600le 29/05/23 |
| jds.fr | Mai 2023 | 383 | 10 x 2 entrées à la foire éco bio colmar | elo68600le 24/05/23 |
| jds.fr | Mai 2023 | 251 | 3 x 2 entrées à l'aquapark de bartenheim | elo68600le 24/05/23 |
| jds.fr | Mai 2023 | 617 | un pass famille au château du Hohlandsbourg | elo68600le 12/05/23 |
| jds.fr | Mai 2023 | 642 | 4 pass pour les eurockéennes de belfort | elo68600le 03/05/23 |
| jds.fr | Avril 2023 | 977 | 2 entrées au parc du petit prince (68) | elo68600le 26/04/23 |
vous devez être inscrit et connecté sur votre compte pour commenter ce jeu. Le site est 100% gratuit alors n'hésitez pas !
A partir de 5 votes, un commentaire est plus visible.