Pour départager les joueurs, certains concours demandent d'estimer le nombre de participants. Les chiffres gagnants partagés par les membres permettent de savoir à quoi s'attendre, organisateur par organisateur.
Un jeu concours à question subsidiaire demande en général au participant d'estimer le nombre de personnes qui vont participer : la personne ayant donné l'estimation la plus proche de la réalité est déclarée gagnante. Sachant que l'union fait la force, pensez à noter votre estimation lorsque vous jouez à ce type de concours. Si vous remportez un lot, communiquez-nous votre chiffre. Si vous n'avez pas gagné mais que vous trouvez le nombre de participants dans les résultats d'un concours sur le site de l'organisateur, n'hésitez pas à nous le soumettre.
Un bémol tout de même : le nombre de participants peut varier entre 2 jeux concours d'un même organisateur en fonction des dotations et de la durée du concours.
| Organisateur | Fin du concours | Participants | Lot en jeu | Transmise par |
|---|---|---|---|---|
| jds.fr | Février 2024 | 144 | 2 x 2 places pour laura domenge | elo68600le 29/02/24 |
| jds.fr | Février 2024 | 566 | 5 lots de 6 bouteilles de vin | elo68600le 13/02/24 |
| jds.fr | Février 2024 | 176 | 2 places de spectacle | elo68600le 13/02/24 |
| jds.fr | Février 2024 | 186 | 2 coffrets VIP + 10 x 2 entrées à art KARLSRUHE | elo68600le 13/02/24 |
| bdgest.com | Janvier 2024 | 3 831 | 10 albums | elo68600le 03/02/24 |
| bdgest.com | Janvier 2024 | 4 071 | 5 lots | elo68600le 03/02/24 |
| bdgest.com | Janvier 2024 | 3 584 | 10 albums | elo68600le 03/02/24 |
| bdgest.com | Janvier 2024 | 4 060 | 3 lots | elo68600le 03/02/24 |
| bdgest.com | Janvier 2024 | 3 657 | 10 albums | elo68600le 03/02/24 |
| jds.fr | Janvier 2024 | 139 | 5 x 2 places festival momix | elo68600le 03/02/24 |
| jds.fr | Janvier 2024 | 752 | 2 entrées pour funny world | elo68600le 16/01/24 |
| jds.fr | Janvier 2024 | 88 | 2 x 2 places pour le spectacle Terres invisibles | elo68600le 16/01/24 |
| jds.fr | Décembre 2023 | 179 | 10 places pour le festival momix | elo68600le 09/01/24 |
| jds.fr | Décembre 2023 | 302 | 10 x 2 entrées pour la cuvée givrée colmar | elo68600le 16/12/23 |
| jds.fr | Décembre 2023 | 620 | 6 ballotins de chocolats jeff de bruges hirsingue | elo68600le 05/12/23 |
| jds.fr | Novembre 2023 | 784 | 4 pass famille écomusée ungersheim | elo68600le 30/11/23 |
| jds.fr | Novembre 2023 | 362 | 20 entrés salon du voyage colmar | elo68600le 16/11/23 |
| jds.fr | Novembre 2023 | 2 067 | 14 lutibox de noël | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Août 2023 | 4 739 | 10 lot jeu | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Septembre 2023 | 3 006 | 10 BD | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Octobre 2023 | 3 687 | 10 bd | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Octobre 2023 | 3 365 | 10 BD | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Octobre 2023 | 3 914 | 5 lots BD | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Novembre 2023 | 3 499 | 10 BD | elo68600le 16/11/23 |
| bdgest.com | Novembre 2023 | 3 926 | 10 bd | elo68600le 16/11/23 |
| jds.fr | Octobre 2023 | 364 | 2 entrées pour funny world | elo68600le 01/11/23 |
| jds.fr | Octobre 2023 | 862 | 3 x 2 entrées période d'halloween parc du petit prince | elo68600le 28/10/23 |
| jds.fr | Septembre 2023 | 271 | 1 x 2 entrées pour fana'briques Colmar | elo68600le 12/10/23 |
| jds.fr | Octobre 2023 | 406 | 2 pass famille pour halloween au château du hohlandsbourg | elo68600le 12/10/23 |
| bdgest.com | Septembre 2023 | 3 519 | 1 BD Le Héros du Louvre T.2 | fzamysle 28/09/23 |
vous devez être inscrit et connecté sur votre compte pour commenter ce jeu. Le site est 100% gratuit alors n'hésitez pas !
A partir de 5 votes, un commentaire est plus visible.