Pour départager les joueurs, certains concours demandent d'estimer le nombre de participants. Les chiffres gagnants partagés par les membres permettent de savoir à quoi s'attendre, organisateur par organisateur.
Un jeu concours à question subsidiaire demande en général au participant d'estimer le nombre de personnes qui vont participer : la personne ayant donné l'estimation la plus proche de la réalité est déclarée gagnante. Sachant que l'union fait la force, pensez à noter votre estimation lorsque vous jouez à ce type de concours. Si vous remportez un lot, communiquez-nous votre chiffre. Si vous n'avez pas gagné mais que vous trouvez le nombre de participants dans les résultats d'un concours sur le site de l'organisateur, n'hésitez pas à nous le soumettre.
Un bémol tout de même : le nombre de participants peut varier entre 2 jeux concours d'un même organisateur en fonction des dotations et de la durée du concours.
| Organisateur | Fin du concours | Participants | Lot en jeu | Transmise par |
|---|---|---|---|---|
| zoolemag.com | Mai 2022 | 1 759 | 10 albums BD | plumblossomle 08/06/22 |
| zoolemag.com | Mars 2022 | 1 595 | 10 lots de la BD "Science Infuse T.01 L'espace-temps" | fredesterle 06/06/22 |
| zoolemag.com | Avril 2022 | 2 058 | 1 lot de 15 albums BD de la sélection | globulele 09/05/22 |
| zoolemag.com | Janvier 2022 | 1 980 | album BD | plumblossomle 09/02/22 |
| zoolemag.com | Octobre 2021 | 2 121 | 10 exemplaires | mbdivle 13/10/21 |
| zoolemag.com | Juin 2021 | 2 099 | 1 album BD | globulele 26/09/21 |
| zoolemag.com | Mai 2021 | 2 352 | Les Chimères de Vénus - T1 (Mars 2021) | snoopy6935le 23/05/21 |
| zoolemag.com | Mai 2021 | 2 352 | BD Le Ravageur | snoopy6935le 17/05/21 |
| zoolemag.com | Mars 2021 | 2 223 | 10 albums BD | elt23le 11/03/21 |
| planetebd.com | Février 2021 | 2 955 | 10 albums BD | batman21le 04/03/21 |
| bdgest.com | Mars 2021 | 4 252 | 10 albums BD | leoxjle 02/03/21 |
| zoolemag.com | Janvier 2021 | 2 054 | 20 magazines | ratatouille 08/02/21 |
| zoolemag.com | Janvier 2021 | 1 958 | une BD | blimissimele 05/01/21 |
| bdgest.com | Décembre 2020 | 4 716 | 5 boites du jeu | domi1956le 17/12/20 |
| zoolemag.com | Octobre 2020 | 1 805 | 1 lot de goodies | fzamysle 20/11/20 |
| zoolemag.com | Septembre 2020 | 1 919 | BD | michèle35le 24/10/20 |
| bdgest.com | Août 2020 | 3 409 | 5 lots de 2 albums | pooxloffle 13/08/20 |
| dvdcritiques.com | Juillet 2020 | 2 663 | Logiciel Cyberlink Power Director 18 Ultra | emmanuellec13le 17/07/20 |
| zoolemag.com | Juin 2020 | 1 796 | 1 album BD | globulele 23/06/20 |
| zoolemag.com | Mai 2020 | 1 626 | 1 BD | msieurdamle 17/06/20 |
| bdgest.com | Février 2020 | 3 583 | 10 albums BD Un peu de tarte aux épinards T.2 | batman21le 27/02/20 |
| bdgest.com | Février 2020 | 3 435 | 10 albums Kidz T.2 | batman21le 27/02/20 |
| bdgest.com | Février 2020 | 4 389 | 10 albums Avant la Quête T.6 | batman21le 27/02/20 |
| bdgest.com | Janvier 2020 | 3 889 | 10 alums Bolchoï Arena T.2 | batman21le 27/02/20 |
| bdgest.com | Janvier 2020 | 4 434 | 10 albums Les chevaliers d'Helipolis | batman21le 27/02/20 |
| bdgest.com | Janvier 2020 | 4 309 | 10 albums USS Constitution T.1 | batman21le 27/02/20 |
| zoolemag.com | Décembre 2019 | 1 813 | éphéméride "Gaston Lagaffe" | plumblossomle 13/01/20 |
| zoolemag.com | Décembre 2019 | 1 924 | 1 bd Les sisters | fzamysle 12/01/20 |
| zoolemag.com | Octobre 2019 | 1 999 | Une BD Dragon & Poisons | michelvmichelvle 04/12/19 |
| zoolemag.com | Octobre 2019 | 1 918 | Une BD "Miles et Juliette" | petitebelgele 30/10/19 |
vous devez être inscrit et connecté sur votre compte pour commenter ce jeu. Le site est 100% gratuit alors n'hésitez pas !
A partir de 5 votes, un commentaire est plus visible.