Pour départager les joueurs, certains concours demandent d'estimer le nombre de participants. Les chiffres gagnants partagés par les membres permettent de savoir à quoi s'attendre, organisateur par organisateur.
Un jeu concours à question subsidiaire demande en général au participant d'estimer le nombre de personnes qui vont participer : la personne ayant donné l'estimation la plus proche de la réalité est déclarée gagnante. Sachant que l'union fait la force, pensez à noter votre estimation lorsque vous jouez à ce type de concours. Si vous remportez un lot, communiquez-nous votre chiffre. Si vous n'avez pas gagné mais que vous trouvez le nombre de participants dans les résultats d'un concours sur le site de l'organisateur, n'hésitez pas à nous le soumettre.
Un bémol tout de même : le nombre de participants peut varier entre 2 jeux concours d'un même organisateur en fonction des dotations et de la durée du concours.
| Fin du concours | Participants | Lot en jeu | Transmise par |
|---|---|---|---|
| Décembre 2013 | 2 847 | 1 CD de la compilation Funlist 2014 | globulele 26/02/14 |
| Octobre 2013 | 3 013 | Un album CD de la compilation "Fun Club 2013 volume 2" | elmer31le 07/11/13 |
| Septembre 2013 | 3 044 | Un album CD de la compilation "Party Fun Summer 2013 | vaphille 09/10/13 |
| Septembre 2013 | 3 045 | 1 double album CD de la compilation "Party Fun Summer 2013" | emma1977le 03/10/13 |
| Septembre 2013 | 3 056 | Un double CD Party Fun Summer 2013 | keraveonnele 02/10/13 |
| Septembre 2013 | 3 044 | CD Party Fun Summer 2013 | ratatouille 01/10/13 |
| Août 2013 | 3 131 | 1 album CD de la compilation STARFLOOR "Dancefloor de l'été 2013" | olduple 01/10/13 |
| Août 2013 | 2 382 | Un album 2CD "Summer Dance 2013" | undoniellele 11/09/13 |
| Juin 2013 | 2 832 | 1 album double CD de la compilation "Funlist 2013 vol.2" | celou13500le 06/07/13 |
| Juin 2013 | 2 212 | Un CD de la compilation "Le Son Dancefloor 2013 vol.2" | bibiarcale 29/06/13 |
| Avril 2013 | 2 472 | 2 places de cinéma pour "Les Ames Vagabondes" | undoniellele 26/04/13 |
| Mai 2012 | 3 034 | CD "Compil Fun Club 2012" | missadelinele 19/07/12 |
| Juin 2012 | 3 158 | 1 album CD de la compilation "Dancefloor de l'été 2012" | loping81le 28/06/12 |
| Juin 2012 | 3 200 | CD Starfloor 2012 | ratatouille 27/06/12 |
| Juin 2012 | 3 155 | 1 album CD de la compilation "Dancefloor de l'été 2012" | emma1977le 18/06/12 |
| Mai 2012 | 3 029 | double cd "Fun Club 2012" | elmer31le 21/05/12 |
| Mai 2012 | 3 064 | 1 compil double CD Fun Club 2012 | keraveonnele 20/05/12 |
| Mai 2012 | 3 038 | 1 Compil Fun Club 2012 | roseblanchele 19/05/12 |
| Mars 2012 | 3 155 | DVD paranormal activity 3 | nicoleornansle 20/04/12 |
| Mars 2012 | 3 174 | 1 DVD du film "DVD de Paranormal Activity 3" | moi11430le 20/04/12 |
| Avril 2012 | 3 210 | Des entrées pour les parcs Disneyland | emma1977le 13/04/12 |
| Février 2012 | 3 051 | CD compilation | tiphaine80le 16/03/12 |
| Février 2012 | 3 491 | coffret DVD de la série "Camelot - saison 1" | annsole 16/03/12 |
| Janvier 2012 | 3 000 | compilation fun remix club winter 2012 | chachule 13/03/12 |
| Février 2012 | 3 489 | 1 coffret dvd camelot | dreillole 09/03/12 |
| Janvier 2012 | 3 029 | Une compilation "Remix club 2012" | milbille 09/03/12 |
vous devez être inscrit et connecté sur votre compte pour commenter ce jeu. Le site est 100% gratuit alors n'hésitez pas !
A partir de 5 votes, un commentaire est plus visible.