Pour départager les joueurs, certains concours demandent d'estimer le nombre de participants. Les chiffres gagnants partagés par les membres permettent de savoir à quoi s'attendre, organisateur par organisateur.
Un jeu concours à question subsidiaire demande en général au participant d'estimer le nombre de personnes qui vont participer : la personne ayant donné l'estimation la plus proche de la réalité est déclarée gagnante. Sachant que l'union fait la force, pensez à noter votre estimation lorsque vous jouez à ce type de concours. Si vous remportez un lot, communiquez-nous votre chiffre. Si vous n'avez pas gagné mais que vous trouvez le nombre de participants dans les résultats d'un concours sur le site de l'organisateur, n'hésitez pas à nous le soumettre.
Un bémol tout de même : le nombre de participants peut varier entre 2 jeux concours d'un même organisateur en fonction des dotations et de la durée du concours.
| Fin du concours | Participants | Lot en jeu | Transmise par |
|---|---|---|---|
| Octobre 2017 | 4 099 | 4 albums BD | michèle35le 28/02/18 |
| Novembre 2017 | 4 358 | 4 albums BD | michèle35le 28/02/18 |
| Décembre 2017 | 3 819 | 4 albums BD | michèle35le 28/02/18 |
| Septembre 2017 | 4 481 | 4 albums BD | michèle35le 25/10/17 |
| Septembre 2017 | 4 790 | 4 albums BD | michèle35le 25/10/17 |
| Octobre 2017 | 4 099 | 4 albums BD | michèle35le 25/10/17 |
| Juin 2017 | 3 918 | BD tome 1 de Batman Rebirth | plumblossomle 30/06/17 |
| Avril 2016 | 3 816 | BD "L'homme qui tua Lucky Luke" | ratatouille 23/05/16 |
| Avril 2016 | 3 542 | 4 albums BD Watertown (résultats sur le site le 11/04/2016 | michèle35le 22/04/16 |
| Avril 2016 | 3 816 | BD "Seul survivant" (resultat sur le site le 04/04/2016) | elmer31le 06/04/16 |
| Février 2016 | 3 914 | BD "La Déesse." (Résultat sur le site du 26/02/2016 ) | elmer31le 09/03/16 |
vous devez être inscrit et connecté sur votre compte pour commenter ce jeu. Le site est 100% gratuit alors n'hésitez pas !
A partir de 5 votes, un commentaire est plus visible.