Pour départager les joueurs, certains concours demandent d'estimer le nombre de participants. Les chiffres gagnants partagés par les membres permettent de savoir à quoi s'attendre, organisateur par organisateur.
Un jeu concours à question subsidiaire demande en général au participant d'estimer le nombre de personnes qui vont participer : la personne ayant donné l'estimation la plus proche de la réalité est déclarée gagnante. Sachant que l'union fait la force, pensez à noter votre estimation lorsque vous jouez à ce type de concours. Si vous remportez un lot, communiquez-nous votre chiffre. Si vous n'avez pas gagné mais que vous trouvez le nombre de participants dans les résultats d'un concours sur le site de l'organisateur, n'hésitez pas à nous le soumettre.
Un bémol tout de même : le nombre de participants peut varier entre 2 jeux concours d'un même organisateur en fonction des dotations et de la durée du concours.
| Fin du concours | Participants | Lot en jeu | Transmise par |
|---|---|---|---|
| Mai 2016 | 2 615 | 8 BD manga Gate (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Mai 2016 | 3 103 | 1 Blu-ray et 1 DVD du film Kenshin le Vagabond (résultats sur le site | michèle35le 20/07/16 |
| Avril 2016 | 7 520 | 2 sélections BD Prix SNCF du Polar (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Septembre 2015 | 3 129 | 2 intégrales BD du manga Sword Art Online, 6 BD au choix (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Août 2015 | 3 133 | 1 coffret DVD de la série Tokyo Ghoul - saison 1 (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Juillet 2015 | 2 561 | 8 albums BD Joker Danny (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Juin 2015 | 2 888 | 8 BD manga Accel World (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Juin 2015 | 3 608 | 10 albums BD La Princesse Vagabonde (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Juin 2015 | 3 785 | 1 intégrale 7 albums BD de Magdala, Alchemist Path, 3 albums BD (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Février 2015 | 2 270 | Des BD manga Sword Art Online - Fairy Dance (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Janvier 2015 | 4 035 | 5 albums BD Oreilles en déroute (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Décembre 2014 | 2 467 | 4 albums BD La bande à Smikee, 4 albums BD Le vol TS-236 (résultats sur le site) | michèle35le 20/07/16 |
| Décembre 2014 | 3 031 | BD "Les pommes miracles" (résultats sur le site) | elmer31le 11/12/14 |
| Octobre 2014 | 3 358 | 1 lot des 4 premiers tomes de la BD Lanfeust | yacu51le 28/10/14 |
| Novembre 2013 | 3 113 | BD "Une nuit a Rome" (résultats sur le site) | elmer31le 23/04/14 |
| Mars 2014 | 3 711 | BD "Sixteen" (résultats sur le site) | elmer31le 23/04/14 |
| Novembre 2013 | 3 174 | Une BD les poêleurs. | nicoleornansle 19/11/13 |
| Novembre 2013 | 3 187 | BD "Les Poêleurs" (vu sur le site posté le 03/11/2013) | elmer31le 12/11/13 |
| Septembre 2013 | 3 073 | BD "A qui le tour" | elmer31le 14/10/13 |
| Septembre 2013 | 3 222 | BD"Klaw" (vu résultats sur le site le 8/09/2013) | elmer31le 19/09/13 |
| Avril 2012 | 3 949 | une bd de Michaël Guérin | eurydicele 24/04/12 |
vous devez être inscrit et connecté sur votre compte pour commenter ce jeu. Le site est 100% gratuit alors n'hésitez pas !
A partir de 5 votes, un commentaire est plus visible.